Предохранители Volvo
S80 (2 поколение, 2015)
Блок: Под капотом (Моторный отсек)
Основной блок. Обеспечивает защиту функций двигателя, трансмиссии и тормозов. Расположен с водительской стороны.
Предохранители
| № | Ток | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| F1 | 50A | Первичный предохранитель для центрального электронного модуля (CEM) |
| F2 | 50A | Первичный предохранитель для центрального электронного модуля (CEM) |
| F3 | 60A | Первичный предохранитель токораспределительной коробки в багажном отделении |
| F4 | 60A | Первичный предохранитель для блока реле под перчаточным ящиком |
| F5 | 60A | Первичный предохранитель для блока реле под перчаточным ящиком |
| F7 | 100A | Дополнительный электрический обогреватель салона (PTC) |
| F9 | 30A | Стеклоочистители ветрового стекла (дворники) |
| F10 | 25A | Стояночный отопитель (Webasto) |
| F11 | 40A | Вентилятор климат-контроля в салоне |
| F12 | 40A | Электрообогрев ветрового стекла (правая сторона) |
| F13 | 40A | Насос гидроблока ABS / ESP |
| F14 | 20A | Электромагнитные клапаны ABS |
| F15 | 20A | Омыватели фар высокого давления |
| F16 | 10A | Регулировка высоты светового пучка; активные ксеноновые фары (ABL) |
| F17 | 20A | Первичный предохранитель для центрального электронного модуля (CEM) |
| F18 | 5A | Блок управления ABS |
| F19 | 5A | Модуль регулировки усилия рулевого управления |
| F20 | 10A | ЭБУ двигателя (ECM); модуль управления трансмиссией (TCM); подушки безопасности (SRS) |
| F21 | 10A | Форсунки омывателя с электрообогревом |
| F23 | 5A | Модуль переключателя освещения (ручка регулировки света) |
| F27 | 5A | Реле омывателя ветрового стекла |
| F28 | 20A | Дополнительный свет |
| F30 | 10A | Главное реле системы управления двигателем; ЭБУ двигателя |
| F31 | 15A | Модуль управления автоматической трансмиссией (TCM) |
| F32 | 15A | Муфта компрессора кондиционера (A/C); насос охлаждающей жидкости (дизель) |
| F33 | 5A | Реле муфты A/C; катушка реле насоса охлаждающей жидкости (Start/Stop) |
| F34 | 30A | Пусковое реле (Стартер) |
| F35 | 10A / 20A | Катушки зажигания; модуль управления накаливанием (дизель); конденсатор |
| F36 | 10A / 15A | Блок управления двигателем (ECM) |
| F37 | 10A | Клапаны фазорегуляторов; расходомер воздуха (ДМРВ); термостат; клапан EVAP (адсорбер); клапан EGR |
| F38 | 10A / 15A | Муфта A/C; соленоиды управления двигателем; датчик уровня масла; лямбда-зонды (датчики кислорода) |
| F39 | 10A / 15A | Лямбда-зонды (передний и задний); клапан EVAP; жалюзи радиатора |
| F40 | 10A / 15A | Насос охлаждающей жидкости; катушки зажигания; подогреватель топливного фильтра (дизель) |
| F41 | 5A / 10A | Жалюзи радиатора; подогрев вентиляции картера; масляный насос АКПП |
| F42 | 50A / 70A | Насос охлаждающей жидкости (бензин) / Свечи накаливания (дизель) |
| F43 | 60A / 80A | Вентилятор охлаждения радиатора двигателя |
| F44 | 100A | Электрогидравлический сервоусилитель руля (ЭГУР) |
Блок: Под капотом (Холодная зона Start/Stop)
Специальный силовой блок для автомобилей с функцией Start/Stop. Находится ближе к лобовому стеклу.
Предохранители
| № | Ток | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| A1 | 175A | Главный предохранитель токораспределительной коробки в двигательном отсеке |
| A2 | 175A | Главный предохранитель центрального электронного модуля (CEM) и блока в багажнике |
| 1 | 100A | Дополнительный электрический обогреватель (PTC) |
| 2 | 50A | Первичный предохранитель для центрального модуля (CEM) под перчаточным ящиком |
| 3 | 60A | Первичный предохранитель для блока реле под перчаточным ящиком |
| 4 | 60A | Первичный предохранитель для блока реле под перчаточным ящиком |
| 5 | 60A | Первичный предохранитель для токораспределительной коробки в багажном отделении |
| 6 | 40A | Вентилятор климатической установки в салоне |
| 9 | 30A | Пусковое реле (Стартер) |
| 10 | 50A | Внутренний диод |
| 11 | 70A | Вспомогательный аккумулятор (система Start/Stop) |
| 12 | 15A | Центральный электронный блок управления (CEM): эталонное напряжение |
Блок: В салоне: Центральный электронный модуль (CEM)
Расположен под перчаточным ящиком (бардачком). Защищает функции подушек безопасности и системы предупреждения о столкновении.
Предохранители
| № | Ток | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| F1 | 40A | Первичный предохранитель аудиосистемы и дополнительного оборудования |
| F3 | 7.5A | Освещение салона; панель управления стеклоподъемниками на двери водителя; электропривод сидений |
| F4 | 5A | Комбинированный прибор (Щиток приборов / Панель) |
| F5 | 10A | Адаптивный круиз-контроль (ACC); система предупреждения о столкновении |
| F6 | 7.5A | Освещение салона; датчик дождя |
| F7 | 7.5A | Модуль рулевого колеса (кнопки на руле) |
| F8 | 10A | Центральный замок; электропривод крышки топливного бака |
| F10 | 15A | Омыватели ветрового стекла |
| F11 | 10A | Отпирание крышки багажника |
| F12 | 10A | Электропривод складывания подголовников |
| F13 | 20A | Топливный насос (Бензонасос) |
| F14 | 5A | Датчик движения противоугонной сигнализации; панель климат-контроля |
| F15 | 15A | Электронный замок рулевого колеса |
| F16 | 5A | Сирена охранной сигнализации; диагностический разъем (OBD-II) |
| F18 | 10A | Противоударные подушки безопасности (SRS Airbag) |
| F19 | 5A | Система предупреждения о столкновении (Радар) |
| F20 | 7.5A | Датчик положения педали газа; автозатемнение зеркала заднего вида; обогрев сидений |
| F21 | 15A | Модуль системы Infotainment (мультимедиа); аудиосистема |
| F22 | 5A | Стоп-сигналы (тормозные фонари) |
| F23 | 20A | Электропривод люка в крыше |
| F24 | 5A | Иммобилайзер (блокировка старта) |
Блок: В салоне: Блок под перчаточным ящиком
Второй блок под бардачком. Защищает функции информационно-развлекательной системы и регулировки сидений.
Предохранители
| № | Ток | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| F4 | 10A | Электрообогрев рулевого колеса |
| F7 | 15A | Гнездо 12В (розетка / прикуриватель) в багажном отделении |
| F8 | 20A | Блок управления двери водителя (электростеклоподъемник) |
| F9 | 20A | Блок управления передней двери пассажира (электростеклоподъемник) |
| F10 | 20A | Блок управления задней правой двери (электростеклоподъемник) |
| F11 | 20A | Блок управления задней левой двери (электростеклоподъемник) |
| F12 | 20A | Система бесключевого доступа (Keyless Entry) |
| F13 | 20A | Электропривод сиденья водителя |
| F14 | 20A | Электропривод сиденья пассажира |
| F16 | 5A | Модуль информационной системы (центральный монитор) |
| F17 | 10A | Модуль аудиосистемы (усилитель); цифровое радио; ТВ-тюнер |
| F18 | 15A | Модуль управления системой Sensus |
| F19 | 5A | Модуль телематики; Bluetooth |
| F21 | 5A | Люк в крыше; освещение салона; датчик климат-контроля |
| F23 | 15A | Подогрев заднего правого сиденья |
| F24 | 15A | Подогрев заднего левого сиденья |
| F26 | 15A | Обогрев и вентиляция сиденья переднего пассажира |
| F27 | 15A | Обогрев и вентиляция сиденья водителя |
| F28 | 5A | Парктроник (помощь при парковке); камера заднего вида; модуль фаркопа |
| F29 | 15A | Модуль управления полным приводом (AWD / Haldex) |
| F30 | 10A | Активное шасси (подвеска Four-C) |
Блок: В багажном отделении
Блок расположен за обшивкой с левой стороны багажника. Обеспечивает защиту электронного стояночного тормоза (EPB).
Предохранители
| № | Ток | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Электрический стояночный тормоз (левый суппорт) |
| F3 | 30A | Обогрев заднего стекла |
| F4 | 15A | Гнездо для прицепа 2 |
| F11 | 40A | Гнездо для прицепа 1 |